| الحصان | المكان | التاريخ | المسافة | الفارس | الترتيب |
| داريوس | فونتينبلو | 10/11 | 80 كم | مارك | 5/25 |
| كاتكلوب | فونتينبلو | 10/11 | 80 كم | سيدريك | 10/25 |
| شامبانيا | فونتينبلو | 25/03 | 100 كم | آن | 6/11 |
| فولي | كرافان | 6/3 | 40 كم | سيفيرين | 5/8 |
| إيجيري باي دو كوربيون | كرافان | 6/3 | 20 كم | إيزابيل أ | 11/27 |
| إلف | رادون | 03/04 | 40 كم | سيفيرين | 3/11 |
| شادين | رادون | 03/04 | 40 كم | مارك | 3 بدون ترتيب |
| أل كالين | رادون | 03/04 | 40 كم | ماتيلد | 8/11 |
| كيتزوال | رادون | 03/04 | 40 كم | إستيل | 6/11 |
| إلف | سيرانكور | 17/04 | 60 كم | مارك | 1/2 |
| كاتكلوب | سيرانكور | 17/04 | 30 كم | إستيل | 1/5 |
| جواد | سيرانكور | 17/04 | 60 كم | سيفيرين | 2/2 |
| أندلي | فولي | 24/04 | 60 كم | مارك | 5/7 |
| أندلي | شامبانيا | 24/04 | 30 كم | إيزابيل | 1/3 |
| بوتيني/إيسون | شامبانيا | 01/05 | 60 كم | آن | 6/9 |
| بوتيني/إيسون | شادين | 01/05 | 60 كم | سيفيرين | 3/9 |
| بوتيني/إيسون | كاتكلوب | 01/05 | 60 كم | إستيل | 1/9 |
| بوتيني/إيسون | أل كالين | 01/05 | 60 كم | ماتيلد | 6/8 |
| فوجير | كاتكلوب | 26/06 | 80 كم | إستيل | 1/13 |
| فوجير | فونزي | 26/06 | 80 كم | فيرجيني | 2/13 |
| فوجير | جواد | 26/06 | 80 كم | سيفيرين | 4/13 |
| فوجير | إلف | 26/06 | 80 كم | مارك | 5/13 |
| نوييه | داريوس | 31/07 | 80 كم | آن | 2/15 |
| نوييه | كاتكلوب | 31/07 | 80 كم | إستيل | 3/15 |
| نوييه | جواد | 31/07 | 80 كم | سيفيرين | عرج |
| نوييه | إلف | 31/07 | 80 كم | مارك | 8/15 |
| كرافان | 11/09 | ||||
| فونتينبلو | 15/10 | ||||
| سان جورج دو فييفر | 30/10 |
لقد خططنا لإخراج الخيول في السباقات التالية:
