| حصان | المكان | التاريخ | المسافة | فارس | تصنيف |
| داريوس | فونتينبلو | 10/11 | 80 كم | مارك | 5/25 |
| كاتاكلوب | فونتينبلو | 10/11 | 80 كم | سيدريك | 10/25 |
| شامبانيا | فونتينبلو | 25/03 | ١٠٠ كم | آن | 6/11 |
| جنون | كرافان | 6/3 | ٤٠ كم | سيفيرين | 5/8 |
| إيجيري باي دو كوربيون | كرافان | 6/3 | 20 كم | إيزابيل أ | 11/27 |
| قزم | الرادون | 03/04 | ٤٠ كم | سيفيرين | 3/11 |
| شادين | الرادون | 03/04 | ٤٠ كم | مارك | 3 بدون تصنيف |
| حنونة | الرادون | 03/04 | ٤٠ كم | ماتيلد | 8/11 |
| كيتزال | الرادون | 03/04 | ٤٠ كم | إستيل | 6/11 |
| قزم | سيرانكور | 17/04 | ٦٠ كم | مارك | 1/2 |
| كاتاكلوب | سيرانكور | 17/04 | 30 كم | إستيل | 1/5 |
| جواد | سيرانكور | 17/04 | ٦٠ كم | سيفيرين | 2/2 |
| أندلي | جنون | 24/04 | ٦٠ كم | مارك | 5/7 |
| أندلي | شامبانيا | 24/04 | 30 كم | إيزابيل | 1/3 |
| بوتينيي/إيسون | شامبانيا | 01/05 | ٦٠ كم | آن | 6/9 |
| بوتينيي/إيسون | شادين | 01/05 | ٦٠ كم | سيفيرين | 3/9 |
| بوتينيي/إيسون | كاتاكلوب | 01/05 | ٦٠ كم | إستيل | 1/9 |
| بوتينيي/إيسون | آل كالين | 01/05 | ٦٠ كم | ماتيلد | 6/8 |
| فوجير | كاتاكلوب | 26/06 | 80 كم | إستيل | 1/13 |
| فوجير | فونزي | 26/06 | 80 كم | فيرجيني | 2/13 |
| فوجير | جواد | 26/06 | 80 كم | سيفيرين | 4/13 |
| فوجير | قزم | 26/06 | 80 كم | مارك | 5/13 |
| نويي | داريوس | 31/07 | 80 كم | آن | 2/15 |
| نويي | كاتاكلوب | 31/07 | 80 كم | إستيل | 3/15 |
| نويي | جواد | 31/07 | 80 كم | سيفيرين | عرج |
| نويي | قزم | 31/07 | 80 كم | مارك | 8/15 |
| كرافان | 11/09 | ||||
| فونتينبلو | 15/10 | ||||
| سان جورج دو فييفر | 30/10 |
لقد خططنا لإخراج الخيول في السباقات التالية:
